Part de voix
Répartition des mentions entre vos projets suivis
Acme Corp35% · 223
Tesla31% · 203
Apple34% · 220
- Interactions
- 2 M
- AVE
- 2,1 M €
- Portée moyenne / mention
- 507,8 k
- Score de présence
- 91/100
Répartition du sentiment par plateforme
Nombre de mentions empilées par sentiment
Taux de positivité par plateforme
% de mentions positives par source
Meilleurs auteurs & classement d'influence
Classés par portée cumulée sur la période
| # | Auteur | Source | Mentions | Portée | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Lambert lambert-media.com | Actualités | 4 | 2,8 M | 8/10 |
| 2 | Liam Iversen @liamtech | YouTube | 2 | 2,6 M | 9/10 |
| 3 | Maya García @maya_dev | 1 | 2,6 M | 9/10 | |
| 4 | Noah Rossi rossi-media.com | Actualités | 2 | 2,5 M | 7/10 |
| 5 | Ava Rossi @avaworld | 3 | 2,4 M | 9/10 | |
| 6 | Clara Kowalski @claraio | X / Twitter | 1 | 2,3 M | 7/10 |
| 7 | Marie Lambert @marietech | YouTube | 1 | 2,2 M | 9/10 |
| 8 | Jade Costa @jadex | X / Twitter | 2 | 2,2 M | 5/10 |
| 9 | Lena Rossi @lenax | YouTube | 2 | 2,2 M | 10/10 |
| 10 | Jade Novak @jadeofficiel | X / Twitter | 1 | 2,1 M | 6/10 |
Mentions positives
118Positif
53 % du volume total
Mentions neutres
67Neutre
30 % du volume total
Mentions négatives
38Négatif
17 % du volume total
Dynamique quotidienne des mentions
Évolution du volume sur la période sélectionnée